내 주변

광범위 구충비 (5kg 기준) — 시군구별 비교

광범위 구충비을(를) 시군구 단위로 나란히 놓았습니다.

이 시도 중간비용
3,000원
전국 중간비용
-
공개된 시군구
30곳
시군구중간비용평균최저~최고전국 대비
여주시 2,000원 2,750원 1,000원 ~ 6,000원 -
이천시 2,250원 2,536원 1,000원 ~ 5,000원 -
가평군 2,500원 2,500원 1,000원 ~ 4,000원 -
의정부시 3,000원 3,028원 1,000원 ~ 5,000원 -
양평군 3,000원 3,108원 660원 ~ 5,000원 -
오산시 3,000원 3,350원 1,000원 ~ 5,000원 -
광명시 3,000원 3,453원 1,000원 ~ 6,000원 -
안성시 3,000원 3,536원 2,000원 ~ 6,000원 -
군포시 3,000원 3,538원 1,500원 ~ 6,500원 -
시흥시 3,000원 3,576원 1,000원 ~ 8,000원 -
양주시 3,000원 3,636원 1,000원 ~ 8,000원 -
화성시 3,000원 3,727원 500원 ~ 11,000원 -
과천시 3,000원 3,857원 2,000원 ~ 8,000원 -
고양시 3,000원 4,038원 1,000원 ~ 18,000원 -
하남시 3,000원 4,044원 2,000원 ~ 20,000원 -
안양시 3,000원 4,095원 1,000원 ~ 23,000원 -
부천시 3,000원 4,232원 1,000원 ~ 23,000원 -
평택시 3,000원 4,345원 1,000원 ~ 23,000원 -
파주시 3,000원 4,464원 1,000원 ~ 18,500원 -
안산시 3,000원 4,696원 1,000원 ~ 21,000원 -
포천시 3,250원 3,250원 1,500원 ~ 5,000원 -
구리시 3,300원 3,446원 1,000원 ~ 6,000원 -
의왕시 3,500원 3,375원 1,000원 ~ 5,000원 -
김포시 3,500원 4,100원 2,000원 ~ 10,000원 -
동두천시 4,000원 4,000원 3,000원 ~ 5,000원 -
수원시 4,000원 4,058원 400원 ~ 10,000원 -
성남시 4,000원 4,380원 1,000원 ~ 22,000원 -
용인시 4,000원 4,433원 1,000원 ~ 30,000원 -
남양주시 4,700원 4,552원 1,000원 ~ 21,000원 -
광주시 5,000원 4,279원 1,000원 ~ 8,000원 -

이 지역 동물병원 보기 전국 시세로 돌아가기