안양시 동물병원 진료비
경기 안양시의 진료비 시세와 영업 중인 동물병원 55곳입니다.
초진 진찰료(5kg) 중간
10,000원
이 시도 중간
9,000원
전국 중간
10,000원
전국 대비
0%
항목별 진료비
중간비용 기준. 마지막 칸은 전국 중간값과의 차이입니다.
| 진료 항목 | 중간비용 | 평균 | 최저~최고 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 진찰료 | ||||
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,000원 | 11,437원 | 5,000원 ~ 50,000원 | 0% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,000원 | 11,902원 | 5,000원 ~ 50,000원 | 0% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,000원 | 12,610원 | 5,000원 ~ 50,000원 | 0% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,400원 | 8,268원 | 4,000원 ~ 15,000원 | +20% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 9,000원 | 9,008원 | 4,000원 ~ 20,000원 | +12.5% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,500원 | 9,522원 | 4,000원 ~ 23,000원 | +18.8% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,950원 | 9,764원 | 1,000원 ~ 27,500원 | -0.5% |
| 입원비 | ||||
| 입원비 개 5kg | 40,000원 | 48,423원 | 25,000원 ~ 100,000원 | -20% |
| 입원비 개 10kg | 60,000원 | 65,417원 | 25,000원 ~ 132,000원 | +5.3% |
| 입원비 개 20kg | 80,000원 | 93,947원 | 25,000원 ~ 250,000원 | +3.9% |
| 입원비 고양이 | 50,000원 | 53,792원 | 25,000원 ~ 100,000원 | 0% |
| 예방접종비 | ||||
| 종합백신 접종비 개 | 25,000원 | 27,357원 | 20,000원 ~ 35,000원 | 0% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 35,000원 | 37,476원 | 30,000원 ~ 55,000원 | -12.5% |
| 광견병백신 접종비 | 25,000원 | 24,878원 | 15,000원 ~ 35,000원 | 0% |
| 켄넬코프백신 접종비 | 20,000원 | 22,214원 | 15,000원 ~ 35,000원 | -13% |
| 코로나바이러스백신 접종비 개 | 20,000원 | 21,571원 | 15,000원 ~ 30,000원 | 0% |
| 인플루엔자백신 접종비 | 34,000원 | 33,915원 | 30,000원 ~ 45,000원 | -2.9% |
| 혈액검사비 | ||||
| 전혈구 검사비와 판독료 | 36,500원 | 38,279원 | 15,000원 ~ 59,000원 | +7.4% |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 88,000원 | 90,058원 | 45,000원 ~ 170,000원 | +10% |
| 전해질 검사비와 판독료 | 35,000원 | 34,931원 | 15,000원 ~ 55,000원 | +9.4% |
| 영상검사비 | ||||
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 40,000원 | 41,167원 | 11,000원 ~ 98,000원 | 0% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 42,000원 | 45,831원 | 16,500원 ~ 138,000원 | -4.5% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 55,000원 | 58,772원 | 20,000원 ~ 178,000원 | +10% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 55,000원 | 62,976원 | 10,000원 ~ 160,000원 | +10% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 60,000원 | 68,952원 | 10,000원 ~ 180,000원 | +9.1% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 80,000원 | 88,067원 | 30,000원 ~ 205,000원 | +21.2% |
| CT 검사비와 판독료 체중 5kg | 550,000원 | 531,400원 | 257,000원 ~ 700,000원 | 0% |
| CT 검사비와 판독료 체중 10kg | 600,000원 | 572,000원 | 310,000원 ~ 700,000원 | 0% |
| CT 검사비와 판독료 체중 20kg | 700,000원 | 652,000원 | 360,000원 ~ 800,000원 | 0% |
| MRI 검사비와 판독료 체중 5kg | 875,000원 | 875,000원 | 750,000원 ~ 1,000,000원 | +16.7% |
| MRI 검사비와 판독료 체중 10kg | 900,000원 | 900,000원 | 800,000원 ~ 1,000,000원 | +12.5% |
| MRI 검사비와 판독료 체중 20kg | 1,125,000원 | 1,125,000원 | 850,000원 ~ 1,400,000원 | +25% |
| 투약·조제비 | ||||
| 심장사상충 예방비 5kg 기준 | 16,750원 | 16,471원 | 8,000원 ~ 27,000원 | +1.5% |
| 외부기생충 예방비 5kg 기준 | 16,000원 | 22,488원 | 14,000원 ~ 45,000원 | 0% |
| 광범위 구충비 5kg 기준 | 3,000원 | 4,095원 | 1,000원 ~ 23,000원 | - |
안양시 동물병원 55곳
개설 연차가 오래된 순입니다.
관양동물병원
경기도 안양시 동안구 관악대로 327-1, 1층 (관양동)
인방동물의료센터
경기도 안양시 동안구 귀인로 194, 1,2층 (평촌동)
안양축협동물병원
경기도 안양시 만안구 안양로 374-1, 3층, 지하층 (안양동)
평촌동물병원
경기도 안양시 동안구 평촌대로 142, 평촌트윈마트 106, 지하1층24호 (평촌동)
형제동물병원
경기도 안양시 만안구 안양로 212 (안양동, 태신주상복합)
형제동물병원
경기도 안양시 만안구 안양로 212, 101호 (안양동, 태신주상복합)
한빛동물병원
경기도 안양시 동안구 흥안대로 110, 1층,지층 (호계동)
서울종합동물병원
경기도 안양시 동안구 흥안대로 492 (관양동,1층)
수호천사동물병원
경기도 안양시 만안구 박달로 551 (안양동)
경기중앙동물병원
경기도 안양시 만안구 안양로 150 (안양동,신강빌딩 지상1층)
김인천동물병원
경기도 안양시 동안구 경수대로 472 (호계동, 영풍주상복합아파트상가 114호)
바우동물병원
경기도 안양시 만안구 박달로 512 (박달동)
우리동물병원
경기도 안양시 동안구 비산로 18, 자이아이파크 상가동 205호 (비산동)
정수동물병원
경기도 안양시 동안구 흥안대로456번길 11, 102호 (평촌동,본프라자)
제일동물병원
경기도 안양시 동안구 시민대로 187, 105호 (비산동, 안양건설타워)
주현동물병원
경기도 안양시 만안구 병목안로 57 (안양동)
이윤권양한방동물병원
경기도 안양시 만안구 만안로 284, 111호 (안양동, 마인빌)
하은동물병원
경기도 안양시 동안구 관악대로 257, 2층 (비산동)
다사랑동물병원
경기도 안양시 동안구 시민대로 266, 103호 (관양동, 평촌샤르망오피스텔)
웰니스동물병원(평촌점)
경기도 안양시 동안구 시민대로 300, 지하1층 (관양동, 평촌이마트)
디아나동물병원
경기도 안양시 동안구 관악대로 317-4, 1층 (관양동)
인덕원동물의료센터
경기도 안양시 동안구 흥안대로 495, 2층 (관양동)
테라리움동물병원
경기도 안양시 동안구 관평로 314 (관양동)
평촌나무동물병원
경기도 안양시 동안구 흥안대로 458, 1층 103호 (평촌동, 평촌메가타운)
다온동물병원
경기도 안양시 동안구 평촌대로 124, , 귀인로190번길 39 (평촌동)
석수동물병원
경기도 안양시 만안구 연현로 109, 2동 104호 (석수동, 석수두산위브아파트 상가동)
쇼독동물병원
경기도 안양시 동안구 경수대로 833, 2층 (비산동)
씨엘동물병원
경기도 안양시 동안구 동편로 6, 207호 (관양동, 스마트프라자)
동주동물병원
경기도 안양시 동안구 경수대로 446, 이편한세상아파트 22동 C상가 202호, 203호 (호계동)
위즈펫동물병원
경기도 안양시 동안구 관악대로 104, 2층 (비산동, 리홈안양이마트)
1
2
동물병원 목록은 지자체 인허가 자료입니다. 진료비는 지역 단위 통계라 각 병원의 실제 가격과 다를 수 있습니다 — 정확한 금액은 병원에 확인하세요.