지역별 동물병원 진료비
시도를 고르면 시군구 목록으로, 시군구를 고르면 진료비 표와 병원 목록으로 들어갑니다.
| 시도 | 동물병원 | 초진 진찰료(5kg) 중간 | 평균 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 976곳 | 10,000원 | 10,447원 | 3,000원 ~ 50,000원 |
| 부산광역시 | 266곳 | 9,000원 | 9,814원 | 3,000원 ~ 43,000원 |
| 대구광역시 | 205곳 | 10,000원 | 9,688원 | 3,000원 ~ 35,000원 |
| 인천광역시 | 257곳 | 9,000원 | 9,172원 | 4,000원 ~ 61,000원 |
| 광주광역시 | 116곳 | 9,000원 | 9,814원 | 4,000원 ~ 20,000원 |
| 대전광역시 | 111곳 | 10,000원 | 11,530원 | 5,000원 ~ 33,000원 |
| 울산광역시 | 79곳 | 10,000원 | 11,017원 | 3,000원 ~ 22,000원 |
| 세종특별자치시 | 36곳 | 8,500원 | 11,330원 | 4,000원 ~ 50,800원 |
| 경기도 | 1,426곳 | 9,000원 | 9,488원 | 1,000원 ~ 50,000원 |
| 강원특별자치도 | 166곳 | 10,000원 | 9,229원 | 2,000원 ~ 30,000원 |
| 충청북도 | 179곳 | 8,000원 | 8,464원 | 3,000원 ~ 24,000원 |
| 충청남도 | 296곳 | 10,000원 | 10,215원 | 4,000원 ~ 25,000원 |
| 전북특별자치도 | 213곳 | 10,000원 | 10,543원 | 5,000원 ~ 37,000원 |
| 전라남도 | 238곳 | 10,000원 | 9,875원 | 2,000원 ~ 30,000원 |
| 경상북도 | 339곳 | 8,800원 | 8,836원 | 3,000원 ~ 29,000원 |
| 경상남도 | 357곳 | 10,000원 | 10,029원 | 3,000원 ~ 55,000원 |
| 제주특별자치도 | 113곳 | 8,500원 | 9,438원 | 3,000원 ~ 30,000원 |
동물병원 수는 지자체 인허가 자료의 영업 중 기준입니다. 진료비 조사 대상(게시 의무 병원)은 이보다 적습니다.