광범위 구충비 (5kg 기준) 전국 시세
2025년 조사 기준, 게시 의무가 있는 동물병원 3,950곳을 조사한 결과입니다.
이 항목은 전국 단위 값이 공개되지 않았습니다. 원자료에 시도·시군구 값만 있어, 아래 표로 지역별 시세를 보여드립니다. 없는 값을 추정해 채우지 않습니다.
시도별 광범위 구충비
중간비용이 싼 순서입니다.
| 시도 | 중간비용 | 평균 | 최저~최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 2,500원 | 3,365원 | 500원 ~ 24,000원 | - |
| 충청북도 | 2,600원 | 2,982원 | 500원 ~ 23,000원 | - |
| 경상북도 | 2,750원 | 2,979원 | 500원 ~ 10,000원 | - |
| 제주특별자치도 | 3,000원 | 3,204원 | 1,000원 ~ 7,000원 | - |
| 전라남도 | 3,000원 | 3,250원 | 500원 ~ 20,000원 | - |
| 경상남도 | 3,000원 | 3,331원 | 500원 ~ 25,000원 | - |
| 울산광역시 | 3,000원 | 3,598원 | 2,000원 ~ 7,700원 | - |
| 대구광역시 | 3,000원 | 3,736원 | 1,000원 ~ 23,000원 | - |
| 대전광역시 | 3,000원 | 3,896원 | 1,000원 ~ 18,500원 | - |
| 강원특별자치도 | 3,000원 | 3,979원 | 500원 ~ 25,000원 | - |
| 충청남도 | 3,000원 | 3,996원 | 500원 ~ 23,000원 | - |
| 경기도 | 3,000원 | 4,027원 | 400원 ~ 30,000원 | - |
| 광주광역시 | 3,000원 | 4,128원 | 1,000원 ~ 24,000원 | - |
| 부산광역시 | 3,000원 | 4,147원 | 1,000원 ~ 27,500원 | - |
| 인천광역시 | 3,150원 | 4,446원 | 1,000원 ~ 42,000원 | - |
| 세종특별자치시 | 3,300원 | 4,858원 | 1,000원 ~ 26,000원 | - |
| 서울특별시 | 4,000원 | 4,323원 | 1,000원 ~ 23,000원 | - |
가장 싼 시군구 · 가장 비싼 시군구
공개된 201개 시군구를 중간비용으로 줄 세웠습니다.
같은 항목인데 지역에 따라 값이 벌어지는 건 임대료·인건비 같은 운영 조건과 병원 구성이 다르기 때문입니다.
싸다고 좋은 병원, 비싸다고 나쁜 병원이라는 뜻은 아닙니다.