내 주변

입원비 (개 20kg) — 시군구별 비교

입원비을(를) 시군구 단위로 나란히 놓았습니다.

이 시도 중간비용
77,000원
전국 중간비용
77,000원
공개된 시군구
30곳
시군구중간비용평균최저~최고전국 대비
여주시 40,000원 40,000원 40,000원 ~ 40,000원 -48.1%
구리시 55,000원 62,625원 44,000원 ~ 100,000원 -28.6%
이천시 55,000원 68,000원 35,000원 ~ 150,000원 -28.6%
안성시 58,000원 66,714원 40,000원 ~ 110,000원 -24.7%
의왕시 60,000원 69,667원 50,000원 ~ 99,000원 -22.1%
화성시 67,000원 69,338원 30,000원 ~ 130,000원 -13%
포천시 70,000원 66,667원 50,000원 ~ 80,000원 -9.1%
동두천시 70,000원 70,000원 70,000원 ~ 70,000원 -9.1%
파주시 70,000원 82,867원 50,000원 ~ 200,000원 -9.1%
김포시 70,000원 85,103원 25,000원 ~ 180,000원 -9.1%
의정부시 70,000원 85,269원 49,500원 ~ 154,000원 -9.1%
고양시 71,750원 84,244원 44,000원 ~ 180,000원 -6.8%
군포시 71,870원 97,468원 35,000원 ~ 250,000원 -6.7%
수원시 72,000원 80,802원 30,000원 ~ 150,000원 -6.5%
하남시 75,000원 78,611원 20,000원 ~ 150,000원 -2.6%
남양주시 77,000원 83,275원 40,000원 ~ 135,000원 0%
부천시 77,000원 88,760원 25,000원 ~ 220,000원 0%
평택시 77,000원 92,324원 40,000원 ~ 165,000원 0%
시흥시 78,000원 84,000원 33,000원 ~ 150,000원 +1.3%
오산시 80,000원 77,000원 55,000원 ~ 100,000원 +3.9%
양주시 80,000원 88,333원 50,000원 ~ 130,000원 +3.9%
성남시 80,000원 89,844원 30,000원 ~ 250,000원 +3.9%
안양시 80,000원 93,947원 25,000원 ~ 250,000원 +3.9%
안산시 82,500원 97,083원 50,000원 ~ 200,000원 +7.1%
광주시 84,000원 87,714원 45,000원 ~ 200,000원 +9.1%
용인시 85,000원 88,000원 30,000원 ~ 160,000원 +10.4%
광명시 88,000원 85,045원 42,500원 ~ 130,000원 +14.3%
양평군 100,000원 104,667원 70,000원 ~ 144,000원 +29.9%
과천시 100,000원 106,667원 80,000원 ~ 140,000원 +29.9%
가평군 150,000원 150,000원 150,000원 ~ 150,000원 +94.8%

이 지역 동물병원 보기 전국 시세로 돌아가기