입원비 (개 20kg) 전국 시세
2025년 조사 기준, 게시 의무가 있는 동물병원 3,950곳을 조사한 결과입니다.
전국 중간비용
77,000원
전국 평균
84,589원
최저
15,000원
최고
330,000원
최저와 최고는 한 곳의 값입니다. 전국에서 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳을 그대로 옮긴 것이라, 우리 동네 시세와는 다릅니다. 아래 시도·시군구 표를 보세요.
시도별 입원비
중간비용이 싼 순서입니다.
| 시도 | 중간비용 | 평균 | 최저~최고 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 55,000원 | 66,730원 | 20,000원 ~ 300,000원 | -28.6% |
| 전북특별자치도 | 60,000원 | 71,884원 | 20,000원 ~ 158,000원 | -22.1% |
| 충청북도 | 69,500원 | 78,372원 | 15,000원 ~ 228,400원 | -9.7% |
| 울산광역시 | 70,000원 | 83,921원 | 30,000원 ~ 330,000원 | -9.1% |
| 부산광역시 | 72,100원 | 77,884원 | 20,000원 ~ 223,000원 | -6.4% |
| 제주특별자치도 | 75,000원 | 82,103원 | 35,000원 ~ 200,000원 | -2.6% |
| 서울특별시 | 77,000원 | 81,686원 | 15,000원 ~ 240,000원 | 0% |
| 경기도 | 77,000원 | 83,925원 | 20,000원 ~ 250,000원 | 0% |
| 경상남도 | 77,000원 | 87,117원 | 20,000원 ~ 300,000원 | 0% |
| 전라남도 | 78,500원 | 96,500원 | 20,000원 ~ 300,000원 | +1.9% |
| 강원특별자치도 | 80,000원 | 81,063원 | 30,000원 ~ 200,000원 | +3.9% |
| 인천광역시 | 80,000원 | 84,555원 | 20,000원 ~ 300,000원 | +3.9% |
| 대구광역시 | 80,000원 | 96,113원 | 20,000원 ~ 300,000원 | +3.9% |
| 세종특별자치시 | 88,000원 | 89,900원 | 44,000원 ~ 150,000원 | +14.3% |
| 충청남도 | 88,000원 | 111,598원 | 21,500원 ~ 300,000원 | +14.3% |
| 대전광역시 | 95,000원 | 100,850원 | 20,000원 ~ 200,000원 | +23.4% |
| 경상북도 | 99,000원 | 97,610원 | 40,000원 ~ 300,000원 | +28.6% |
가장 싼 시군구 · 가장 비싼 시군구
공개된 172개 시군구를 중간비용으로 줄 세웠습니다.
같은 항목인데 지역에 따라 값이 벌어지는 건 임대료·인건비 같은 운영 조건과 병원 구성이 다르기 때문입니다.
싸다고 좋은 병원, 비싸다고 나쁜 병원이라는 뜻은 아닙니다.