내 주변

입원비 (개 10kg) — 시군구별 비교

입원비을(를) 시군구 단위로 나란히 놓았습니다.

이 시도 중간비용
55,000원
전국 중간비용
57,000원
공개된 시군구
30곳
시군구중간비용평균최저~최고전국 대비
여주시 40,000원 40,000원 40,000원 ~ 40,000원 -29.8%
이천시 45,000원 48,636원 30,000원 ~ 85,000원 -21.1%
안성시 49,000원 57,875원 30,000원 ~ 100,000원 -14%
동두천시 50,000원 45,000원 35,000원 ~ 50,000원 -12.3%
의왕시 50,000원 52,000원 40,000원 ~ 66,000원 -12.3%
구리시 50,000원 52,222원 35,000원 ~ 80,000원 -12.3%
포천시 50,000원 53,333원 50,000원 ~ 60,000원 -12.3%
화성시 50,000원 55,722원 20,000원 ~ 120,000원 -12.3%
수원시 50,000원 57,310원 30,000원 ~ 110,000원 -12.3%
하남시 50,000원 60,667원 20,000원 ~ 100,000원 -12.3%
고양시 50,000원 61,639원 31,500원 ~ 150,000원 -12.3%
파주시 50,000원 62,125원 40,000원 ~ 150,000원 -12.3%
시흥시 55,000원 57,393원 27,500원 ~ 100,000원 -3.5%
양주시 55,000원 60,000원 40,000원 ~ 90,000원 -3.5%
부천시 55,000원 63,000원 25,000원 ~ 165,000원 -3.5%
성남시 55,000원 63,348원 30,000원 ~ 150,000원 -3.5%
김포시 55,000원 65,867원 20,000원 ~ 150,000원 -3.5%
안산시 57,500원 62,500원 40,000원 ~ 100,000원 +0.9%
용인시 60,000원 61,667원 30,000원 ~ 100,000원 +5.3%
남양주시 60,000원 64,087원 30,000원 ~ 105,000원 +5.3%
안양시 60,000원 65,417원 25,000원 ~ 132,000원 +5.3%
의정부시 60,000원 66,900원 38,500원 ~ 110,000원 +5.3%
군포시 62,500원 72,026원 30,000원 ~ 150,000원 +9.6%
평택시 63,000원 71,222원 40,000원 ~ 150,000원 +10.5%
광명시 65,000원 63,045원 37,500원 ~ 100,000원 +14%
광주시 68,000원 70,625원 35,000원 ~ 150,000원 +19.3%
오산시 70,000원 85,833원 40,000원 ~ 200,000원 +22.8%
과천시 80,000원 80,000원 60,000원 ~ 100,000원 +40.4%
양평군 89,500원 82,250원 50,000원 ~ 100,000원 +57%
가평군 100,000원 100,000원 100,000원 ~ 100,000원 +75.4%

이 지역 동물병원 보기 전국 시세로 돌아가기