용인시 동물병원 진료비
경기 용인시의 진료비 시세와 영업 중인 동물병원 125곳입니다.
초진 진찰료(5kg) 중간
10,000원
이 시도 중간
9,000원
전국 중간
10,000원
전국 대비
0%
항목별 진료비
중간비용 기준. 마지막 칸은 전국 중간값과의 차이입니다.
| 진료 항목 | 중간비용 | 평균 | 최저~최고 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 진찰료 | ||||
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,000원 | 8,666원 | 3,000원 ~ 16,500원 | 0% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,000원 | 9,272원 | 3,000원 ~ 16,500원 | 0% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,000원 | 10,340원 | 5,000원 ~ 20,000원 | 0% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,000원 | 7,393원 | 3,000원 ~ 15,000원 | +14.3% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,000원 | 7,794원 | 3,000원 ~ 15,000원 | 0% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,000원 | 8,594원 | 3,000원 ~ 18,700원 | 0% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 10,000원 | 8,888원 | 3,000원 ~ 30,000원 | 0% |
| 입원비 | ||||
| 입원비 개 5kg | 50,000원 | 46,259원 | 20,000원 ~ 100,000원 | 0% |
| 입원비 개 10kg | 60,000원 | 61,667원 | 30,000원 ~ 100,000원 | +5.3% |
| 입원비 개 20kg | 85,000원 | 88,000원 | 30,000원 ~ 160,000원 | +10.4% |
| 입원비 고양이 | 50,000원 | 54,792원 | 25,000원 ~ 100,000원 | 0% |
| 예방접종비 | ||||
| 종합백신 접종비 개 | 27,000원 | 27,261원 | 15,000원 ~ 45,000원 | +8% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 45,000원 | 42,022원 | 25,000원 ~ 60,000원 | +12.5% |
| 광견병백신 접종비 | 25,000원 | 23,910원 | 15,000원 ~ 30,000원 | 0% |
| 켄넬코프백신 접종비 | 22,000원 | 22,250원 | 15,000원 ~ 35,000원 | -4.3% |
| 코로나바이러스백신 접종비 개 | 22,000원 | 21,928원 | 15,000원 ~ 30,000원 | +10% |
| 인플루엔자백신 접종비 | 35,000원 | 33,388원 | 15,000원 ~ 40,000원 | 0% |
| 혈액검사비 | ||||
| 전혈구 검사비와 판독료 | 33,000원 | 34,828원 | 20,000원 ~ 60,000원 | -2.9% |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 90,000원 | 88,738원 | 40,000원 ~ 150,000원 | +12.5% |
| 전해질 검사비와 판독료 | 30,000원 | 33,148원 | 18,000원 ~ 60,000원 | -6.2% |
| 영상검사비 | ||||
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 41,000원 | 42,450원 | 20,000원 ~ 100,000원 | +2.5% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 45,000원 | 48,224원 | 20,000원 ~ 100,000원 | +2.3% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 50,000원 | 51,902원 | 20,000원 ~ 100,000원 | 0% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 55,000원 | 56,836원 | 20,000원 ~ 160,000원 | +10% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 57,000원 | 63,333원 | 20,000원 ~ 190,000원 | +3.6% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 55,000원 | 66,946원 | 20,000원 ~ 220,000원 | -16.7% |
| CT 검사비와 판독료 체중 5kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 550,000원 | |||
| CT 검사비와 판독료 체중 10kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 600,000원 | |||
| CT 검사비와 판독료 체중 20kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 700,000원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 5kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 775,000원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 10kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 800,000원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 20kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 875,000원 | |||
| 투약·조제비 | ||||
| 심장사상충 예방비 5kg 기준 | 10,500원 | 16,882원 | 3,000원 ~ 90,000원 | -36.4% |
| 외부기생충 예방비 5kg 기준 | 16,000원 | 18,619원 | 10,000원 ~ 48,000원 | 0% |
| 광범위 구충비 5kg 기준 | 4,000원 | 4,433원 | 1,000원 ~ 30,000원 | - |
용인시 동물병원 125곳
개설 연차가 오래된 순입니다.
따스한 동물병원
경기도 용인시 기흥구 구성로279번길 17, 1층 (청덕동)
숲속동물병원
경기도 용인시 처인구 남사읍 한숲로 45, 145호
웰니스 동물병원
경기도 용인시 수지구 성복2로 10, 지하1층 (성복동, 성복역롯데캐슬골드타운)
마루한동물병원
경기도 용인시 수지구 광교호수로378번길 4-6, 1층 (상현동)
백현Se동물병원
경기도 용인시 기흥구 동백7로 73, 경안빌딩 104호 (동백동)
서울앤탑 동물병원
경기도 용인시 수지구 현암로 135, 베스트프라자 2층 (죽전동)
수지성복SL동물병원
경기도 용인시 수지구 성복1로 62, 1층 111, 112호 (성복동, KCC스위첸)
용인해성동물병원
경기도 용인시 처인구 명지로40번길 15-9, 유니버스트윈1 115호 (역북동)
한솔동물병원
경기도 용인시 처인구 백암면 죽양대로 1427-33
경기동물의료원
경기도 용인시 수지구 용구대로 2748, SK엔크린주유소 (죽전동)
썬애니멀크리닉
경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 864, 120동 비104,105호 (공세동, 공세 호수마을 공세성원상떼레이크뷰)
온 동물의료센터
경기도 용인시 기흥구 용구대로2394번길 2, 2층 201,202호 (마북동)
나온동물병원
경기도 용인시 기흥구 죽전로 29, 포레스트프라자 2층 3호 (보정동)
뉴케어동물병원
경기도 용인시 기흥구 흥덕2로65번길 2-20, 1층층 (영덕동)
동물병원 이음
경기도 용인시 기흥구 흥덕2로75번길 25-3, 1층 (영덕동)
윤 동물병원
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 338
동물병원 감동
경기도 용인시 기흥구 구성로 88, (주)시간과공간 1층 102~103호 (언남동)
송전휴동물병원
경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 13-17, 1층 101호
아라양돈동물병원
경기도 용인시 처인구 학산로 17-2, 더 하우스 1층 (김량장동)
늘봄동물병원
경기도 용인시 수지구 수풍로 112, 1층 (풍덕천동)
로고스 동물병원
경기도 용인시 처인구 낙은로 32, 1층 (역북동)
아침동물병원
경기도 용인시 수지구 성복2로 238, 1층 (성복동)
온하루 동물의료센터
경기도 용인시 수지구 만현로 88, 상현종합상가 상가동 2층 203,204호 (상현동)
휴 동물병원
경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로 1361-1
나온동물병원
경기도 용인시 기흥구 죽전로 29, 포레스트프라자 203호 (보정동)
다나은동물의료센터
경기도 용인시 수지구 현암로 136, 세종프라자 101호 (죽전동)
닥터펫 동물의료센터
경기도 용인시 기흥구 중부대로 375, 1층 1호 (신갈동, 기흥역 롯데캐슬스카이)
에스앤제이 동물병원
경기도 용인시 처인구 포곡읍 선장1로 98-8
여울동물병원
경기도 용인시 수지구 신봉3로7번길 31, 1층 12호 (신봉동, 수지스카이뷰푸르지오)
으뜸원동물병원
경기도 용인시 수지구 수지로 475, 경성렌트카 1층 (동천동)
동물병원 목록은 지자체 인허가 자료입니다. 진료비는 지역 단위 통계라 각 병원의 실제 가격과 다를 수 있습니다 — 정확한 금액은 병원에 확인하세요.