안산시 동물병원 진료비
경기 안산시의 진료비 시세와 영업 중인 동물병원 40곳입니다.
초진 진찰료(5kg) 중간
8,900원
이 시도 중간
9,000원
전국 중간
10,000원
전국 대비
-11%
항목별 진료비
중간비용 기준. 마지막 칸은 전국 중간값과의 차이입니다.
| 진료 항목 | 중간비용 | 평균 | 최저~최고 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 진찰료 | ||||
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,900원 | 9,267원 | 5,000원 ~ 15,000원 | -11% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,000원 | 10,077원 | 5,000원 ~ 22,000원 | -10% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 9,950원 | 11,360원 | 5,000원 ~ 33,000원 | -0.5% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,000원 | 7,839원 | 4,500원 ~ 15,000원 | 0% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,500원 | 8,504원 | 4,500원 ~ 20,000원 | -6.2% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,000원 | 9,611원 | 4,500원 ~ 33,000원 | 0% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 10,000원 | 11,467원 | 5,500원 ~ 30,000원 | 0% |
| 입원비 | ||||
| 입원비 개 5kg | 50,000원 | 49,588원 | 25,000원 ~ 88,000원 | 0% |
| 입원비 개 10kg | 57,500원 | 62,500원 | 40,000원 ~ 100,000원 | +0.9% |
| 입원비 개 20kg | 82,500원 | 97,083원 | 50,000원 ~ 200,000원 | +7.1% |
| 입원비 고양이 | 50,000원 | 48,533원 | 25,000원 ~ 88,000원 | 0% |
| 예방접종비 | ||||
| 종합백신 접종비 개 | 30,000원 | 29,712원 | 20,000원 ~ 35,500원 | +20% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 45,000원 | 44,864원 | 30,000원 ~ 70,000원 | +12.5% |
| 광견병백신 접종비 | 30,000원 | 29,409원 | 20,000원 ~ 35,500원 | +20% |
| 켄넬코프백신 접종비 | 25,000원 | 24,864원 | 20,000원 ~ 30,500원 | +8.7% |
| 코로나바이러스백신 접종비 개 | 25,000원 | 24,712원 | 20,000원 ~ 30,500원 | +25% |
| 인플루엔자백신 접종비 | 40,000원 | 39,258원 | 20,000원 ~ 45,500원 | +14.3% |
| 혈액검사비 | ||||
| 전혈구 검사비와 판독료 | 35,000원 | 35,080원 | 20,000원 ~ 44,000원 | +2.9% |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 90,000원 | 89,250원 | 50,000원 ~ 150,000원 | +12.5% |
| 전해질 검사비와 판독료 | 30,000원 | 32,280원 | 13,000원 ~ 70,000원 | -6.2% |
| 영상검사비 | ||||
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 40,000원 | 40,844원 | 20,000원 ~ 80,000원 | 0% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 44,000원 | 44,875원 | 20,000원 ~ 88,000원 | 0% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 50,000원 | 54,571원 | 20,000원 ~ 140,000원 | 0% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 55,500원 | 56,900원 | 20,000원 ~ 90,000원 | +11% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 58,000원 | 63,633원 | 20,000원 ~ 120,000원 | +5.5% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 60,000원 | 74,760원 | 20,000원 ~ 150,000원 | -9.1% |
| CT 검사비와 판독료 체중 5kg | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 ~ 500,000원 | -9.1% |
| CT 검사비와 판독료 체중 10kg | 550,000원 | 550,000원 | 500,000원 ~ 600,000원 | -8.3% |
| CT 검사비와 판독료 체중 20kg | 600,000원 | 633,333원 | 600,000원 ~ 700,000원 | -14.3% |
| MRI 검사비와 판독료 체중 5kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 775,000원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 10kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 800,000원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 20kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 875,000원 | |||
| 투약·조제비 | ||||
| 심장사상충 예방비 5kg 기준 | 10,000원 | 13,953원 | 4,000원 ~ 23,000원 | -39.4% |
| 외부기생충 예방비 5kg 기준 | 16,000원 | 20,969원 | 12,000원 ~ 45,000원 | 0% |
| 광범위 구충비 5kg 기준 | 3,000원 | 4,696원 | 1,000원 ~ 21,000원 | - |
안산시 동물병원 40곳
개설 연차가 오래된 순입니다.
안산동물병원
경기도 안산시 단원구 화랑로 47 (원곡동)
고대영동물병원
경기도 안산시 상록구 예술광장1로 94, 1층동 102호 (성포동,정인프라자)
김정태동물병원
경기도 안산시 상록구 본오로 133, 116호 (본오동, 우성상가)
대학동물병원
경기도 안산시 상록구 예술광장1로 16, 109호 (월피동)
동물사랑동물병원
경기도 안산시 단원구 선부로 195 (선부동, 서울빌딩)
동물은 내친구 동물병원
경기도 안산시 상록구 반석로 5 (본오동)
공원애견동물병원
경기도 안산시 상록구 오목로 78 (본오동,1층)
김동물병원
경기도 안산시 상록구 화랑로 501, 1층동 103호 (성포동,예술프라자)
꿈의동물병원
경기도 안산시 단원구 광덕1로 159 (고잔동, 대림프라자 102호)
정다운동물병원
경기도 안산시 단원구 예술대학로 137, 덕성빌딩 201호 (고잔동)
쥬쥬동물병원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 206, 103,104호 (고잔동,골든빌)
24시 아프리카동물병원
경기도 안산시 단원구 원포공원2로 35, 메가쇼핑타운1 105,106,107,110,111호,202호 (초지동)
그린펫동물병원
경기도 안산시 단원구 광덕4로 180, 101호 (고잔동, 부원프라자)
스타동물병원
경기도 안산시 단원구 한양대학로 208, 2층,3층 103호,104호 (고잔동)
퍼피캣 동물병원
경기도 안산시 단원구 선부로 231 (와동)
4u동물메디컬센타
경기도 안산시 단원구 광덕대로 142, 102호 (고잔동, 크리스탈빌딩)
삼성동물병원
경기도 안산시 단원구 원선로 57 (원곡동)
24시 온누리동물메디컬센터
경기도 안산시 단원구 안산천서로 23, 중앙하이츠빌 3층 (고잔동)
24시 온누리동물메디컬센터
경기도 안산시 단원구 광덕대로 251 (고잔동)
닥터K동물병원
경기도 안산시 단원구 초지2로 67, 한미타워 110호 (초지동)
도란도란동물병원
경기도 안산시 상록구 용신로 266 (사동)
우리펫동물병원
경기도 안산시 단원구 신길로 8, 1층 104-1호 (신길동)
조이동물의료센터
경기도 안산시 단원구 화랑로 103, 라성프라자 C동 2층 201호 (원곡동)
본오365동물병원
경기도 안산시 상록구 석호로 302-1, 1층 (본오동)
반월동물병원
경기도 안산시 상록구 건건로 117, 101,102호 (건건동)
미소돌봄동물병원
경기도 안산시 상록구 화랑로 534, 113,114호 (성포동, 안산파크푸르지오)
웰니스동물병원(고잔점)
경기도 안산시 단원구 광덕대로 194, 스타맥스타워1 A동 602호 (고잔동)
유동물병원
경기도 안산시 단원구 선부광장로 71, 101호 (선부동)
참동물의료센터
경기도 안산시 단원구 고잔로 88, 207-209호 (고잔동)
세온동물병원
경기도 안산시 단원구 초지로 114, 주공프라자 111,112호 (초지동)
1
2
동물병원 목록은 지자체 인허가 자료입니다. 진료비는 지역 단위 통계라 각 병원의 실제 가격과 다를 수 있습니다 — 정확한 금액은 병원에 확인하세요.