내 주변

인플루엔자백신 접종비 — 시군구별 비교

인플루엔자백신 접종비을(를) 시군구 단위로 나란히 놓았습니다.

이 시도 중간비용
35,000원
전국 중간비용
35,000원
공개된 시군구
30곳
시군구중간비용평균최저~최고전국 대비
여주시 29,900원 29,967원 25,000원 ~ 35,000원 -14.6%
이천시 30,000원 29,357원 20,000원 ~ 35,000원 -14.3%
양평군 30,000원 30,375원 28,000원 ~ 35,000원 -14.3%
동두천시 30,000원 30,714원 15,000원 ~ 40,000원 -14.3%
포천시 30,000원 31,250원 30,000원 ~ 35,000원 -14.3%
가평군 30,000원 31,250원 25,000원 ~ 40,000원 -14.3%
오산시 30,000원 31,765원 20,000원 ~ 35,000원 -14.3%
평택시 30,000원 32,027원 20,000원 ~ 45,000원 -14.3%
남양주시 30,750원 32,269원 15,000원 ~ 45,000원 -12.1%
안양시 34,000원 33,915원 30,000원 ~ 45,000원 -2.9%
화성시 34,500원 32,188원 20,000원 ~ 40,000원 -1.4%
의왕시 35,000원 32,300원 15,000원 ~ 35,000원 0%
과천시 35,000원 32,571원 8,000원 ~ 45,000원 0%
안성시 35,000원 32,692원 30,000원 ~ 35,000원 0%
구리시 35,000원 33,235원 20,000원 ~ 40,000원 0%
성남시 35,000원 33,332원 10,000원 ~ 45,000원 0%
용인시 35,000원 33,388원 15,000원 ~ 40,000원 0%
고양시 35,000원 33,733원 20,000원 ~ 45,000원 0%
수원시 35,000원 33,960원 22,000원 ~ 45,000원 0%
양주시 35,000원 34,500원 30,000원 ~ 40,000원 0%
김포시 35,000원 34,925원 25,000원 ~ 40,000원 0%
하남시 35,000원 35,167원 30,000원 ~ 50,000원 0%
광명시 40,000원 37,188원 30,000원 ~ 45,000원 +14.3%
파주시 40,000원 37,273원 10,000원 ~ 45,000원 +14.3%
광주시 40,000원 37,519원 10,000원 ~ 45,000원 +14.3%
의정부시 40,000원 38,667원 35,000원 ~ 40,000원 +14.3%
시흥시 40,000원 38,676원 25,000원 ~ 40,000원 +14.3%
부천시 40,000원 39,061원 25,000원 ~ 45,000원 +14.3%
안산시 40,000원 39,258원 20,000원 ~ 45,500원 +14.3%
군포시 40,000원 39,583원 35,000원 ~ 40,000원 +14.3%

이 지역 동물병원 보기 전국 시세로 돌아가기