내 주변

광범위 구충비 (5kg 기준) — 시군구별 비교

광범위 구충비을(를) 시군구 단위로 나란히 놓았습니다.

이 시도 중간비용
4,000원
전국 중간비용
-
공개된 시군구
25곳
시군구중간비용평균최저~최고전국 대비
은평구 3,000원 3,286원 2,000원 ~ 10,000원 -
강북구 3,000원 3,346원 1,000원 ~ 6,000원 -
강서구 3,000원 3,548원 1,000원 ~ 8,800원 -
서대문구 3,000원 3,565원 2,000원 ~ 7,000원 -
구로구 3,000원 3,604원 1,000원 ~ 7,000원 -
동작구 3,000원 3,647원 2,000원 ~ 8,000원 -
도봉구 3,000원 3,700원 2,000원 ~ 8,800원 -
중랑구 3,000원 5,729원 1,000원 ~ 22,000원 -
성북구 3,300원 4,141원 2,000원 ~ 15,000원 -
강동구 3,500원 3,935원 1,000원 ~ 10,000원 -
양천구 3,500원 4,015원 2,000원 ~ 10,000원 -
금천구 3,650원 3,769원 1,000원 ~ 6,500원 -
마포구 4,000원 3,814원 1,000원 ~ 7,700원 -
노원구 4,000원 3,935원 2,000원 ~ 8,000원 -
동대문구 4,000원 4,352원 2,000원 ~ 16,500원 -
강남구 4,000원 4,742원 2,000원 ~ 23,000원 -
용산구 4,000원 5,182원 3,000원 ~ 10,000원 -
광진구 4,000원 5,729원 1,000원 ~ 23,000원 -
종로구 4,500원 4,300원 2,000원 ~ 7,000원 -
중구 4,700원 5,300원 3,000원 ~ 10,000원 -
관악구 5,000원 4,071원 1,000원 ~ 8,000원 -
서초구 5,000원 4,450원 2,000원 ~ 8,000원 -
영등포구 5,000원 4,467원 2,000원 ~ 10,000원 -
송파구 5,000원 5,335원 2,000원 ~ 23,000원 -
성동구 5,000원 5,862원 2,000원 ~ 22,000원 -

이 지역 동물병원 보기 전국 시세로 돌아가기