내 주변
지역부산

부산 동물병원 진료비

동물병원 266곳 · 진료비 항목 20종(체중 구간 포함 35기준)

시군구 고르기

다른 시도 →

부산 전체 진료비

시도 단위 값입니다. 시군구를 고르면 더 좁혀서 봅니다.

진료 항목 중간비용 평균 최저~최고 전국 대비
진찰료
초진 진찰료 체중 5kg 9,000원 9,814원 3,000원 ~ 43,000원 -10%
초진 진찰료 체중 10kg 9,000원 10,191원 3,000원 ~ 43,000원 -10%
초진 진찰료 체중 20kg 10,000원 10,901원 3,000원 ~ 43,000원 0%
재진 진찰료 체중 5kg 8,000원 8,001원 2,000원 ~ 43,000원 +14.3%
재진 진찰료 체중 10kg 8,000원 8,271원 3,000원 ~ 43,000원 0%
재진 진찰료 체중 20kg 8,000원 8,785원 3,000원 ~ 43,000원 0%
진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 8,000원 8,663원 2,000원 ~ 35,000원 -20%
입원비
입원비 개 5kg 44,000원 48,900원 20,000원 ~ 180,000원 -12%
입원비 개 10kg 55,000원 60,475원 20,000원 ~ 200,000원 -3.5%
입원비 개 20kg 72,100원 77,884원 20,000원 ~ 223,000원 -6.4%
입원비 고양이 49,500원 52,740원 20,000원 ~ 180,000원 -1%
예방접종비
종합백신 접종비 25,000원 24,539원 15,000원 ~ 35,000원 0%
종합백신 접종비 고양이 40,000원 37,805원 20,000원 ~ 50,000원 0%
광견병백신 접종비 25,000원 24,122원 15,000원 ~ 35,000원 0%
켄넬코프백신 접종비 25,000원 24,071원 15,000원 ~ 40,000원 +8.7%
코로나바이러스백신 접종비 25,000원 23,872원 15,000원 ~ 30,000원 +25%
인플루엔자백신 접종비 35,000원 33,741원 20,000원 ~ 45,000원 0%
혈액검사비
전혈구 검사비와 판독료 30,000원 33,416원 10,000원 ~ 80,000원 -11.8%
혈액화학 검사비와 판독료 80,000원 81,790원 40,000원 ~ 200,000원 0%
전해질 검사비와 판독료 30,000원 31,468원 10,000원 ~ 100,000원 -6.2%
영상검사비
엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg 40,000원 41,114원 15,000원 ~ 100,000원 0%
엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg 45,000원 46,820원 15,000원 ~ 105,000원 +2.3%
엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg 54,000원 55,283원 20,000원 ~ 125,000원 +8%
초음파 검사비와 판독료 체중 5kg 50,000원 54,620원 20,000원 ~ 142,100원 0%
초음파 검사비와 판독료 체중 10kg 50,000원 60,109원 20,000원 ~ 170,000원 -9.1%
초음파 검사비와 판독료 체중 20kg 60,000원 71,047원 20,000원 ~ 210,000원 -9.1%
CT 검사비와 판독료 체중 5kg 425,000원 460,444원 300,000원 ~ 700,000원 -22.7%
CT 검사비와 판독료 체중 10kg 480,000원 496,000원 350,000원 ~ 700,000원 -20%
CT 검사비와 판독료 체중 20kg 550,000원 596,769원 400,000원 ~ 1,078,000원 -21.4%
MRI 검사비와 판독료 체중 5kg 650,000원 626,933원 450,000원 ~ 900,000원 -13.3%
MRI 검사비와 판독료 체중 10kg 680,000원 666,400원 500,000원 ~ 800,000원 -15%
MRI 검사비와 판독료 체중 20kg 785,000원 798,000원 545,000원 ~ 1,200,000원 -12.8%
투약·조제비
심장사상충 예방비 5kg 기준 17,000원 17,635원 5,000원 ~ 80,000원 +3%
외부기생충 예방비 5kg 기준 16,000원 18,740원 10,000원 ~ 48,000원 0%
광범위 구충비 5kg 기준 3,000원 4,147원 1,000원 ~ 27,500원 -