엑스선 촬영비와 판독료 (체중 10kg) 전국 시세
2025년 조사 기준, 게시 의무가 있는 동물병원 3,950곳을 조사한 결과입니다.
전국 중간비용
44,000원
전국 평균
46,234원
최저
10,000원
최고
138,000원
최저와 최고는 한 곳의 값입니다. 전국에서 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳을 그대로 옮긴 것이라, 우리 동네 시세와는 다릅니다. 아래 시도·시군구 표를 보세요.
시도별 엑스선 촬영비와 판독료
중간비용이 싼 순서입니다.
| 시도 | 중간비용 | 평균 | 최저~최고 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 40,000원 | 42,266원 | 10,000원 ~ 120,000원 | -9.1% |
| 경상북도 | 40,000원 | 42,825원 | 15,000원 ~ 90,000원 | -9.1% |
| 강원특별자치도 | 40,000원 | 43,200원 | 10,000원 ~ 80,000원 | -9.1% |
| 제주특별자치도 | 42,000원 | 42,643원 | 19,600원 ~ 90,000원 | -4.5% |
| 세종특별자치시 | 44,000원 | 43,275원 | 15,000원 ~ 70,000원 | 0% |
| 충청북도 | 44,000원 | 44,389원 | 20,000원 ~ 84,000원 | 0% |
| 대구광역시 | 44,000원 | 45,603원 | 15,000원 ~ 100,000원 | 0% |
| 인천광역시 | 44,000원 | 45,908원 | 15,000원 ~ 100,000원 | 0% |
| 경기도 | 44,000원 | 46,085원 | 10,000원 ~ 138,000원 | 0% |
| 충청남도 | 44,000원 | 46,582원 | 20,000원 ~ 80,000원 | 0% |
| 광주광역시 | 44,000원 | 47,175원 | 25,000원 ~ 124,000원 | 0% |
| 울산광역시 | 45,000원 | 45,747원 | 20,000원 ~ 70,000원 | +2.3% |
| 부산광역시 | 45,000원 | 46,820원 | 15,000원 ~ 105,000원 | +2.3% |
| 대전광역시 | 45,000원 | 47,240원 | 20,000원 ~ 121,000원 | +2.3% |
| 서울특별시 | 45,000원 | 47,601원 | 15,000원 ~ 110,000원 | +2.3% |
| 전라남도 | 48,000원 | 43,670원 | 20,000원 ~ 65,000원 | +9.1% |
| 경상남도 | 50,000원 | 48,003원 | 15,000원 ~ 92,000원 | +13.6% |
가장 싼 시군구 · 가장 비싼 시군구
공개된 189개 시군구를 중간비용으로 줄 세웠습니다.
같은 항목인데 지역에 따라 값이 벌어지는 건 임대료·인건비 같은 운영 조건과 병원 구성이 다르기 때문입니다.
싸다고 좋은 병원, 비싸다고 나쁜 병원이라는 뜻은 아닙니다.