코로나바이러스백신 접종비 (개) 전국 시세
2025년 조사 기준, 게시 의무가 있는 동물병원 3,950곳을 조사한 결과입니다.
전국 중간비용
20,000원
전국 평균
22,266원
최저
5,000원
최고
45,000원
최저와 최고는 한 곳의 값입니다. 전국에서 가장 싼 곳과 가장 비싼 곳을 그대로 옮긴 것이라, 우리 동네 시세와는 다릅니다. 아래 시도·시군구 표를 보세요.
시도별 코로나바이러스백신 접종비
중간비용이 싼 순서입니다.
| 시도 | 중간비용 | 평균 | 최저~최고 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전라남도 | 15,000원 | 18,109원 | 10,000원 ~ 35,000원 | -25% |
| 세종특별자치시 | 20,000원 | 18,850원 | 15,000원 ~ 22,000원 | 0% |
| 충청북도 | 20,000원 | 19,060원 | 10,000원 ~ 25,000원 | 0% |
| 제주특별자치도 | 20,000원 | 19,397원 | 10,000원 ~ 30,000원 | 0% |
| 강원특별자치도 | 20,000원 | 19,479원 | 10,000원 ~ 29,000원 | 0% |
| 울산광역시 | 20,000원 | 19,897원 | 15,000원 ~ 25,000원 | 0% |
| 대전광역시 | 20,000원 | 20,398원 | 10,000원 ~ 35,000원 | 0% |
| 경상북도 | 20,000원 | 20,650원 | 10,000원 ~ 30,000원 | 0% |
| 광주광역시 | 20,000원 | 20,845원 | 10,000원 ~ 45,000원 | 0% |
| 전북특별자치도 | 20,000원 | 21,067원 | 10,000원 ~ 30,000원 | 0% |
| 경기도 | 20,000원 | 21,322원 | 5,000원 ~ 40,000원 | 0% |
| 충청남도 | 20,000원 | 21,486원 | 10,000원 ~ 40,000원 | 0% |
| 서울특별시 | 25,000원 | 22,889원 | 10,000원 ~ 40,000원 | +25% |
| 인천광역시 | 25,000원 | 23,178원 | 10,000원 ~ 30,000원 | +25% |
| 부산광역시 | 25,000원 | 23,872원 | 15,000원 ~ 30,000원 | +25% |
| 경상남도 | 27,500원 | 25,168원 | 10,000원 ~ 38,000원 | +37.5% |
| 대구광역시 | 30,000원 | 29,121원 | 15,000원 ~ 35,000원 | +50% |
가장 싼 시군구 · 가장 비싼 시군구
공개된 200개 시군구를 중간비용으로 줄 세웠습니다.
같은 항목인데 지역에 따라 값이 벌어지는 건 임대료·인건비 같은 운영 조건과 병원 구성이 다르기 때문입니다.
싸다고 좋은 병원, 비싸다고 나쁜 병원이라는 뜻은 아닙니다.