내 주변

초음파 검사비와 판독료 (체중 20kg) — 시군구별 비교

초음파 검사비와 판독료을(를) 시군구 단위로 나란히 놓았습니다.

이 시도 중간비용
72,000원
전국 중간비용
66,000원
공개된 시군구
25곳
시군구중간비용평균최저~최고전국 대비
강북구 50,000원 73,471원 10,000원 ~ 260,000원 -24.2%
금천구 55,000원 64,545원 20,000원 ~ 170,000원 -16.7%
도봉구 55,000원 65,300원 30,000원 ~ 153,500원 -16.7%
관악구 55,000원 74,400원 30,000원 ~ 150,000원 -16.7%
서대문구 60,000원 67,647원 15,000원 ~ 120,000원 -9.1%
구로구 60,000원 70,491원 20,000원 ~ 156,000원 -9.1%
은평구 60,000원 74,183원 16,500원 ~ 220,000원 -9.1%
영등포구 60,000원 75,966원 20,000원 ~ 200,000원 -9.1%
양천구 66,000원 79,726원 20,000원 ~ 200,000원 0%
노원구 68,000원 75,731원 30,000원 ~ 160,000원 +3%
동대문구 70,000원 78,848원 30,000원 ~ 208,800원 +6.1%
중랑구 70,000원 87,706원 40,000원 ~ 170,000원 +6.1%
용산구 73,500원 85,400원 40,000원 ~ 150,000원 +11.4%
송파구 74,500원 98,036원 25,000원 ~ 264,000원 +12.9%
강서구 77,000원 90,340원 33,000원 ~ 250,000원 +16.7%
동작구 80,000원 81,529원 33,000원 ~ 190,000원 +21.2%
광진구 80,000원 87,783원 30,000원 ~ 264,000원 +21.2%
서초구 80,000원 91,071원 25,000원 ~ 290,000원 +21.2%
마포구 80,000원 94,414원 11,000원 ~ 249,000원 +21.2%
강동구 84,000원 90,545원 20,000원 ~ 200,000원 +27.3%
성북구 88,000원 78,383원 20,000원 ~ 222,800원 +33.3%
중구 99,000원 118,200원 50,000원 ~ 200,000원 +50%
성동구 100,000원 95,158원 30,000원 ~ 200,000원 +51.5%
종로구 100,000원 105,833원 45,000원 ~ 200,000원 +51.5%
강남구 100,000원 119,967원 33,000원 ~ 284,000원 +51.5%

이 지역 동물병원 보기 전국 시세로 돌아가기