군산시 동물병원 진료비
전북 군산시의 진료비 시세와 영업 중인 동물병원 22곳입니다.
초진 진찰료(5kg) 중간
10,000원
이 시도 중간
10,000원
전국 중간
10,000원
전국 대비
0%
항목별 진료비
중간비용 기준. 마지막 칸은 전국 중간값과의 차이입니다.
| 진료 항목 | 중간비용 | 평균 | 최저~최고 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 진찰료 | ||||
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,000원 | 10,067원 | 5,000원 ~ 18,000원 | 0% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,000원 | 10,650원 | 5,000원 ~ 24,000원 | 0% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,500원 | 11,733원 | 5,000원 ~ 25,000원 | +5% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,000원 | 7,550원 | 3,000원 ~ 18,000원 | 0% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,000원 | 8,133원 | 3,000원 ~ 24,000원 | -12.5% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 7,000원 | 9,133원 | 3,000원 ~ 25,000원 | -12.5% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 6,000원 | 7,286원 | 5,000원 ~ 12,000원 | -40% |
| 입원비 | ||||
| 입원비 개 5kg | 35,000원 | 43,333원 | 30,000원 ~ 70,000원 | -30% |
| 입원비 개 10kg | 45,000원 | 50,000원 | 40,000원 ~ 70,000원 | -21.1% |
| 입원비 개 20kg | 65,000원 | 68,000원 | 55,000원 ~ 90,000원 | -15.6% |
| 입원비 고양이 | 35,000원 | 43,333원 | 30,000원 ~ 70,000원 | -30% |
| 예방접종비 | ||||
| 종합백신 접종비 개 | 25,000원 | 22,667원 | 10,000원 ~ 30,000원 | 0% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 40,000원 | 36,067원 | 15,000원 ~ 50,000원 | 0% |
| 광견병백신 접종비 | 20,000원 | 21,000원 | 10,000원 ~ 30,000원 | -20% |
| 켄넬코프백신 접종비 | 20,000원 | 18,333원 | 10,000원 ~ 25,000원 | -13% |
| 코로나바이러스백신 접종비 개 | 20,000원 | 18,214원 | 10,000원 ~ 25,000원 | 0% |
| 인플루엔자백신 접종비 | 35,000원 | 32,769원 | 18,000원 ~ 45,000원 | 0% |
| 혈액검사비 | ||||
| 전혈구 검사비와 판독료 | 33,000원 | 32,818원 | 25,000원 ~ 45,000원 | -2.9% |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 80,000원 | 73,727원 | 40,000원 ~ 115,000원 | 0% |
| 전해질 검사비와 판독료 | 27,500원 | 28,500원 | 20,000원 ~ 40,000원 | -14.1% |
| 영상검사비 | ||||
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 43,000원 | 44,900원 | 30,000원 ~ 70,000원 | +7.5% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 48,000원 | 47,889원 | 30,000원 ~ 70,000원 | +9.1% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 50,000원 | 54,500원 | 32,000원 ~ 90,000원 | 0% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 50,000원 | 48,000원 | 30,000원 ~ 70,000원 | 0% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 57,500원 | 57,250원 | 30,000원 ~ 80,000원 | +4.5% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 68,500원 | 61,167원 | 30,000원 ~ 90,000원 | +3.8% |
| CT 검사비와 판독료 체중 5kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 545,000원 | |||
| CT 검사비와 판독료 체중 10kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 550,000원 | |||
| CT 검사비와 판독료 체중 20kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 700,000원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 5kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 700,000원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 10kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 700,000원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 20kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 825,000원 | |||
| 투약·조제비 | ||||
| 심장사상충 예방비 5kg 기준 | 10,000원 | 12,036원 | 5,000원 ~ 25,000원 | -39.4% |
| 외부기생충 예방비 5kg 기준 | 16,000원 | 18,385원 | 6,000원 ~ 45,000원 | 0% |
| 광범위 구충비 5kg 기준 | 3,250원 | 3,429원 | 500원 ~ 8,000원 | - |
군산시 동물병원 22곳
개설 연차가 오래된 순입니다.
군산동물병원
전북특별자치도 군산시 신영동 65
시민동물병원
전북특별자치도 군산시 중앙로 80 (중앙로3가)
연합동물병원
전북특별자치도 군산시 중앙로 61 (장재동, 연합가축병원)
군옥동물병원
전북특별자치도 군산시 대야면 대야시장로 9-1 (군옥동물병원)
금강동물병원
전북특별자치도 군산시 미원로 132-3 (장재동, 금강종합동물병원)
스마일동물병원
전북특별자치도 군산시 공단대로 429 (나운동)
가족동물병원
전북특별자치도 군산시 월명로 211, 군산수송동우체국 1층 (수송동)
푸른동물병원
전북특별자치도 군산시 팔마로 154-1 (동흥남동)
해맑은 동물병원
전북특별자치도 군산시 나운2길 27, 1층 103호 (나운동)
군산24시 제일동물병원
전북특별자치도 군산시 진포로 73 (미장동)
KP 양계연구소
전북특별자치도 군산시 대야면 만자로 24
수송반려동물병원
전북특별자치도 군산시 수송로 208 (수송동, 형진빌딩)
쿨펫동물병원(군산점)
전북특별자치도 군산시 미장안9길 15, 201호 (미장동)
쿨펫동물병원(이마트군산점)
전북특별자치도 군산시 구암3.1로 137 (경암동)
더사랑 동물병원
전북특별자치도 군산시 문화로 86 (수송동)
도담동물병원
전북특별자치도 군산시 수송로 291, 2층 (미장동)
누리동물병원
전북특별자치도 군산시 비응동로 40, C동 107호 (비응도동)
한일동물병원
전북특별자치도 군산시 구영7길 54 (월명동)
오션동물병원
전북특별자치도 군산시 백릉로 151, 더테라스 205호 (조촌동)
미소 동물병원
전북특별자치도 군산시 대야면 만자로 28
자연동물병원
전북특별자치도 군산시 공단대로 252 (수송동)
봄봄동물병원
전북특별자치도 군산시 역전로 29, 202호 (내흥동)
동물병원 목록은 지자체 인허가 자료입니다. 진료비는 지역 단위 통계라 각 병원의 실제 가격과 다를 수 있습니다 — 정확한 금액은 병원에 확인하세요.