내 주변
지역울산

울산 동물병원 진료비

동물병원 79곳 · 진료비 항목 20종(체중 구간 포함 35기준)

시군구 고르기

다른 시도 →

울산 전체 진료비

시도 단위 값입니다. 시군구를 고르면 더 좁혀서 봅니다.

진료 항목 중간비용 평균 최저~최고 전국 대비
진찰료
초진 진찰료 체중 5kg 10,000원 11,017원 3,000원 ~ 22,000원 0%
초진 진찰료 체중 10kg 10,000원 11,754원 3,000원 ~ 33,000원 0%
초진 진찰료 체중 20kg 10,000원 12,442원 5,000원 ~ 33,000원 0%
재진 진찰료 체중 5kg 8,000원 8,291원 3,000원 ~ 22,000원 +14.3%
재진 진찰료 체중 10kg 8,000원 8,921원 5,000원 ~ 33,000원 0%
재진 진찰료 체중 20kg 8,000원 9,171원 5,000원 ~ 33,000원 0%
진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 8,000원 8,990원 2,000원 ~ 33,000원 -20%
입원비
입원비 개 5kg 40,000원 47,630원 20,000원 ~ 150,000원 -20%
입원비 개 10kg 55,000원 64,134원 20,000원 ~ 220,000원 -3.5%
입원비 개 20kg 70,000원 83,921원 30,000원 ~ 330,000원 -9.1%
입원비 고양이 45,000원 52,909원 20,000원 ~ 200,000원 -10%
예방접종비
종합백신 접종비 25,000원 25,121원 20,000원 ~ 36,000원 0%
종합백신 접종비 고양이 40,000원 39,758원 30,000원 ~ 55,000원 0%
광견병백신 접종비 25,000원 24,500원 15,000원 ~ 30,000원 0%
켄넬코프백신 접종비 20,000원 20,259원 15,000원 ~ 33,000원 -13%
코로나바이러스백신 접종비 20,000원 19,897원 15,000원 ~ 25,000원 0%
인플루엔자백신 접종비 35,000원 34,263원 30,000원 ~ 38,000원 0%
혈액검사비
전혈구 검사비와 판독료 33,000원 32,916원 20,000원 ~ 50,000원 -2.9%
혈액화학 검사비와 판독료 80,000원 85,107원 40,000원 ~ 150,000원 0%
전해질 검사비와 판독료 30,000원 30,688원 20,000원 ~ 48,400원 -6.2%
영상검사비
엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg 40,000원 40,627원 20,000원 ~ 60,000원 0%
엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg 45,000원 45,747원 20,000원 ~ 70,000원 +2.3%
엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg 55,000원 54,625원 25,000원 ~ 100,000원 +10%
초음파 검사비와 판독료 체중 5kg 50,000원 53,860원 20,000원 ~ 120,000원 0%
초음파 검사비와 판독료 체중 10kg 50,000원 59,673원 20,000원 ~ 144,000원 -9.1%
초음파 검사비와 판독료 체중 20kg 60,000원 70,467원 20,000원 ~ 168,000원 -9.1%
CT 검사비와 판독료 체중 5kg 500,000원 502,625원 430,500원 ~ 580,000원 -9.1%
CT 검사비와 판독료 체중 10kg 523,000원 531,500원 500,000원 ~ 580,000원 -12.8%
CT 검사비와 판독료 체중 20kg 630,000원 636,667원 630,000원 ~ 650,000원 -10%
MRI 검사비와 판독료 체중 5kg 645,500원 645,500원 600,000원 ~ 691,000원 -13.9%
MRI 검사비와 판독료 체중 10kg 645,500원 645,500원 600,000원 ~ 691,000원 -19.3%
MRI 검사비와 판독료 체중 20kg 687,250원 687,250원 650,000원 ~ 724,500원 -23.6%
투약·조제비
심장사상충 예방비 5kg 기준 15,000원 18,280원 5,000원 ~ 82,000원 -9.1%
외부기생충 예방비 5kg 기준 16,000원 21,420원 11,000원 ~ 45,000원 0%
광범위 구충비 5kg 기준 3,000원 3,598원 2,000원 ~ 7,700원 -