서초구 동물병원 진료비
서울 서초구의 진료비 시세와 영업 중인 동물병원 64곳입니다.
초진 진찰료(5kg) 중간
10,000원
이 시도 중간
10,000원
전국 중간
10,000원
전국 대비
0%
항목별 진료비
중간비용 기준. 마지막 칸은 전국 중간값과의 차이입니다.
| 진료 항목 | 중간비용 | 평균 | 최저~최고 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 진찰료 | ||||
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,000원 | 10,000원 | 3,000원 ~ 22,000원 | 0% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,000원 | 10,542원 | 3,000원 ~ 25,000원 | 0% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,000원 | 11,375원 | 3,000원 ~ 35,000원 | 0% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,000원 | 8,236원 | 3,000원 ~ 16,200원 | +14.3% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,800원 | 8,713원 | 3,000원 ~ 25,000원 | +10% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,800원 | 9,136원 | 3,000원 ~ 35,000원 | +10% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 10,000원 | 11,943원 | 3,000원 ~ 70,000원 | 0% |
| 입원비 | ||||
| 입원비 개 5kg | 50,000원 | 49,704원 | 27,000원 ~ 110,000원 | 0% |
| 입원비 개 10kg | 60,000원 | 62,074원 | 27,000원 ~ 150,000원 | +5.3% |
| 입원비 개 20kg | 80,000원 | 76,045원 | 30,000원 ~ 140,000원 | +3.9% |
| 입원비 고양이 | 50,000원 | 55,115원 | 30,000원 ~ 110,000원 | 0% |
| 예방접종비 | ||||
| 종합백신 접종비 개 | 30,000원 | 28,857원 | 16,000원 ~ 40,000원 | +20% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 40,000원 | 41,204원 | 30,000원 ~ 55,000원 | 0% |
| 광견병백신 접종비 | 30,000원 | 26,908원 | 11,000원 ~ 35,000원 | +20% |
| 켄넬코프백신 접종비 | 25,000원 | 23,980원 | 10,000원 ~ 35,000원 | +8.7% |
| 코로나바이러스백신 접종비 개 | 25,000원 | 23,469원 | 10,000원 ~ 30,000원 | +25% |
| 인플루엔자백신 접종비 | 38,000원 | 36,735원 | 21,000원 ~ 45,000원 | +8.6% |
| 혈액검사비 | ||||
| 전혈구 검사비와 판독료 | 35,000원 | 37,973원 | 20,000원 ~ 65,000원 | +2.9% |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 99,500원 | 98,544원 | 50,000원 ~ 200,000원 | +24.4% |
| 전해질 검사비와 판독료 | 35,000원 | 40,441원 | 10,000원 ~ 90,000원 | +9.4% |
| 영상검사비 | ||||
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg | 44,000원 | 41,700원 | 15,000원 ~ 57,000원 | +10% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg | 49,000원 | 48,248원 | 15,000원 ~ 80,000원 | +11.4% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg | 50,000원 | 55,241원 | 15,000원 ~ 100,000원 | 0% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 5kg | 60,000원 | 69,944원 | 25,000원 ~ 200,000원 | +20% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 10kg | 70,000원 | 75,651원 | 25,000원 ~ 230,000원 | +27.3% |
| 초음파 검사비와 판독료 체중 20kg | 80,000원 | 91,071원 | 25,000원 ~ 290,000원 | +21.2% |
| CT 검사비와 판독료 체중 5kg | 400,000원 | 400,000원 | 350,000원 ~ 450,000원 | -27.3% |
| CT 검사비와 판독료 체중 10kg | 472,500원 | 472,500원 | 395,000원 ~ 550,000원 | -21.2% |
| CT 검사비와 판독료 체중 20kg | 545,000원 | 545,000원 | 440,000원 ~ 650,000원 | -22.1% |
| MRI 검사비와 판독료 체중 5kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 800,000원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 10kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 877,050원 | |||
| MRI 검사비와 판독료 체중 20kg | 이 지역은 공개된 값이 없습니다 · 시도 중간 930,000원 | |||
| 투약·조제비 | ||||
| 심장사상충 예방비 5kg 기준 | 17,500원 | 16,670원 | 9,000원 ~ 24,000원 | +6.1% |
| 외부기생충 예방비 5kg 기준 | 16,000원 | 18,500원 | 12,000원 ~ 47,000원 | 0% |
| 광범위 구충비 5kg 기준 | 5,000원 | 4,450원 | 2,000원 ~ 8,000원 | - |
서초구 동물병원 64곳
개설 연차가 오래된 순입니다.
이리온 양재점
서울특별시 서초구 매헌로 16, 지하1층 (양재동, 이마트 양재점)
동물제중원금손이 동물병원
서울특별시 서초구 사임당로 143, Cross 143 208호 (서초동)
한나동물병원
서울특별시 서초구 방배로 269, 109호 (방배동)
서초힐스동물병원
서울특별시 서초구 태봉로2길 30 (우면동)
헬릭스동물메디컬센터
서울특별시 서초구 신반포로 162 (반포동, 르본시티 2층)
VIP동물의료센터 서초동작점
서울특별시 서초구 동작대로 36, 1,2층 (방배동, 대광빌딩)
신세계 동물병원
서울특별시 서초구 반포대로 287, 래미안퍼스티지 중심상가 1층 143호 (반포동)
심바동물병원
서울특별시 서초구 서초대로4길 4, 대진빌딩 1층 (방배동)
해뜨는 동물병원 해질녘책방
서울특별시 서초구 신반포로 257, 뉴타운 지하1층 (잠원동)
헤이븐동물병원
서울특별시 서초구 동광로 15, 1층 (방배동)
동물병원 그린숲
서울특별시 서초구 강남대로 589, 멀버리힐스 제1동 제지2층 제더블유 126-1호 (잠원동)
에이비씨(ABC)동물병원
서울특별시 서초구 사임당로 151, 대한무지개종합상가 1층 103호 (서초동)
이을동물병원
서울특별시 서초구 서래로 18, 1층 (반포동)
서초이음동물병원
서울특별시 서초구 효령로 347, 서광빌딩 1층 (서초동)
서울종합동물병원방배
서울특별시 서초구 방배로19길 19, 1층 (방배동)
몽마르뜨 동물병원
서울특별시 서초구 방배중앙로 198, 오릭스오피스텔 202호 (방배동)
동편동물혈액검진센터
서울특별시 서초구 동작대로 20, 3층 (방배동)
시니어 동물병원
서울특별시 서초구 서초중앙로 45, 서초레몬 2층 201호 (서초동)
가디언 비뇨기&최소침습수술동물병원
서울특별시 서초구 방배로 110, 석교빌딩 2층 201호 (방배동)
마음동물병원
서울특별시 서초구 바우뫼로 53, 상가동 105호 (우면동, 코오롱아파트)
24시 서초바른동물병원
서울특별시 서초구 서초중앙로 72, 1층 (서초동)
서리풀동물병원
서울특별시 서초구 동작대로 190, 2층 (방배동)
스킨앤케어 동물병원
서울특별시 서초구 사임당로 174, 강남미래타워 203호 (서초동)
윤장원 외과 동물병원
서울특별시 서초구 방배로 98, 나우빌딩 2층 (방배동)
파파동물병원
서울특별시 서초구 잠원로4길 33-2, 잠원동 스타빌딩 106호 (잠원동)
내과관리전문 봄결동물병원 서초점
서울특별시 서초구 서초중앙로2길 66, 202호 (서초동)
반포베이스 동물의료센터
서울특별시 서초구 사평대로18길 10, 부림빌딩 1층 102호 (반포동)
반포아이즈안과 동물병원
서울특별시 서초구 서래로 24, 다솜빌딩 2층 (반포동)
서울동물심장병원
서울특별시 서초구 사임당로 106 (서초동)
세연동물치과&마취클리닉
서울특별시 서초구 고무래로 18, 4층 (반포동)
동물병원 목록은 지자체 인허가 자료입니다. 진료비는 지역 단위 통계라 각 병원의 실제 가격과 다를 수 있습니다 — 정확한 금액은 병원에 확인하세요.