내 주변
지역서울

서울 동물병원 진료비

동물병원 976곳 · 진료비 항목 20종(체중 구간 포함 35기준)

시군구 고르기

다른 시도 →

서울 전체 진료비

시도 단위 값입니다. 시군구를 고르면 더 좁혀서 봅니다.

진료 항목 중간비용 평균 최저~최고 전국 대비
진찰료
초진 진찰료 체중 5kg 10,000원 10,447원 3,000원 ~ 50,000원 0%
초진 진찰료 체중 10kg 10,000원 10,845원 3,000원 ~ 50,000원 0%
초진 진찰료 체중 20kg 10,000원 11,594원 3,000원 ~ 50,000원 0%
재진 진찰료 체중 5kg 7,700원 8,169원 1,000원 ~ 33,000원 +10%
재진 진찰료 체중 10kg 8,000원 8,503원 1,000원 ~ 33,000원 0%
재진 진찰료 체중 20kg 8,000원 9,023원 1,000원 ~ 35,000원 0%
진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 10,000원 11,245원 1,500원 ~ 70,000원 0%
입원비
입원비 개 5kg 50,000원 51,257원 10,000원 ~ 165,000원 0%
입원비 개 10kg 60,000원 63,400원 10,000원 ~ 200,000원 +5.3%
입원비 개 20kg 77,000원 81,686원 15,000원 ~ 240,000원 0%
입원비 고양이 50,000원 57,729원 20,000원 ~ 180,000원 0%
예방접종비
종합백신 접종비 30,000원 28,049원 10,000원 ~ 45,000원 +20%
종합백신 접종비 고양이 40,000원 40,976원 20,000원 ~ 75,000원 0%
광견병백신 접종비 25,000원 25,912원 10,000원 ~ 70,000원 0%
켄넬코프백신 접종비 25,000원 23,301원 10,000원 ~ 40,000원 +8.7%
코로나바이러스백신 접종비 25,000원 22,889원 10,000원 ~ 40,000원 +25%
인플루엔자백신 접종비 35,000원 36,199원 15,000원 ~ 50,000원 0%
혈액검사비
전혈구 검사비와 판독료 35,000원 37,150원 10,000원 ~ 130,000원 +2.9%
혈액화학 검사비와 판독료 88,000원 89,553원 30,000원 ~ 220,000원 +10%
전해질 검사비와 판독료 33,000원 34,259원 10,000원 ~ 95,000원 +3.1%
영상검사비
엑스선 촬영비와 판독료 체중 5kg 40,000원 42,445원 15,000원 ~ 110,000원 0%
엑스선 촬영비와 판독료 체중 10kg 45,000원 47,601원 15,000원 ~ 110,000원 +2.3%
엑스선 촬영비와 판독료 체중 20kg 55,000원 58,023원 15,000원 ~ 160,000원 +10%
초음파 검사비와 판독료 체중 5kg 60,000원 66,344원 10,000원 ~ 220,000원 +20%
초음파 검사비와 판독료 체중 10kg 66,000원 72,841원 10,000원 ~ 242,000원 +20%
초음파 검사비와 판독료 체중 20kg 72,000원 87,918원 10,000원 ~ 290,000원 +9.1%
CT 검사비와 판독료 체중 5kg 539,500원 532,569원 300,000원 ~ 950,000원 -1.9%
CT 검사비와 판독료 체중 10kg 562,500원 573,828원 300,000원 ~ 1,050,000원 -6.2%
CT 검사비와 판독료 체중 20kg 660,000원 663,496원 300,000원 ~ 1,150,000원 -5.7%
MRI 검사비와 판독료 체중 5kg 800,000원 774,647원 500,000원 ~ 910,000원 +6.7%
MRI 검사비와 판독료 체중 10kg 877,050원 814,470원 500,000원 ~ 950,000원 +9.6%
MRI 검사비와 판독료 체중 20kg 930,000원 907,369원 500,000원 ~ 1,100,000원 +3.3%
투약·조제비
심장사상충 예방비 5kg 기준 17,000원 16,604원 2,000원 ~ 90,000원 +3%
외부기생충 예방비 5kg 기준 16,000원 18,431원 8,000원 ~ 48,000원 0%
광범위 구충비 5kg 기준 4,000원 4,323원 1,000원 ~ 23,000원 -